AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ลูเซน่า | เสมอ | ยูดี โทมาเรส | ลูเซน่า | เสมอ | ยูดี โทมาเรส | |
![]() | 20.00% | 36.67% | 43.33% | 80% | 63.33% | 56.67% |
![]() | 81.1% | 64.77% | 54.14% | 81.1% | 64.77% | 54.14% |
![]() | 40.44% | 31.42% | 28.14% | 80.87% | 62.84% | 56.28% |
![]() | 57.59% | 67.75% | 74.65% | 84.81% | 64.5% | 50.69% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.76 |
0.75 0.75 |
0.78 0.94 |
1.69 1.54 |
3.15 3.40 |
4.10 4.85 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.57 |
3.30 3.40 |
3.90 5.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.77 |
0.75 0.75 |
0.79 0.95 |
1.69 1.54 |
3.15 3.40 |
4.10 4.85 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.02 |
0.50 1.00 |
1.00 0.77 |
1.75 1.57 |
3.40 3.60 |
4.00 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.03 1.03 |
1.00 1.00 |
0.77 0.77 |
1.54 1.54 |
3.60 3.60 |
5.00 5.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 |
0.75 |
1.01 |
1.60 |
3.40 |
5.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.72 |
0.75 0.75 |
0.86 1.04 |
1.71 1.59 |
3.20 3.45 |
4.50 5.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.72 |
0.75 0.75 |
0.86 1.04 |
1.71 1.59 |
3.20 3.45 |
4.50 5.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 1.02 |
0.50 1.00 |
0.95 0.76 |
1.79 1.61 |
3.45 3.70 |
4.10 5.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.63 |
3.30 3.40 |
4.10 5.00 |
ลูเซน่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูดี โทมาเรส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |